Showing 1285 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Las Barrancas (Chile) | 0 | 0 | |
| San Juan de la Costa (Chile) | 3 | 0 | |
| Inca de Oro (Chile) | 0 | 0 | |
| München (Alemania) | 1 | 0 | |
| Papua Nueva Guinea | 1 | 0 | |
| Peuco (Chile) | 0 | 0 | |
| Burgos (España) | 0 | 0 | |
| Cádiz (España) | 2 | 0 | |
| Alicante (España) | 2 | 0 | |
| Cajón del Maipo (Chile) | 5 | 0 | |
| Huesca (España) | 0 | 0 | |
| Cogomo (Chile) | 1 | 0 | |
| Las Parras (Chile) | 1 | 0 | |
| Río Grande (Argentina) | 0 | 0 | |
| Tierra Amarilla (Chile) | 1 | 0 | |
| Parque La Bandera (San Ramón, Chile) | 3 | 0 | |
| Thonon-les-Bains (France) | 1 | 0 | |
| Alameda 340 | 1 | 0 | |
| Bayreuth (Alemania) | 1 | 2 | |
|
Achao (Chiloé : Chile)
Use for: Achao (Chile) | 2 | 0 |