Showing 1289 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pedro Aguirre Cerda (Chile) | 2 | 0 | |
| Victoria (Chile) | 12 | 0 | |
| Limache (Chile) | 54 | 1 | |
| Roma (Italia) | 85 | 1 | |
| Nueva York (Estados Unidos) | 83 | 5 | |
|
Región de Aisén (Chile)
Use for: Decimoprimera Región (Chile), Región Aisén del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región de Aysén (Chile), Región XI (Chile), Undécima Región (Chile), XI Región (Chile) | 22 | 0 | |
| Cisnes (Chile) | 2 | 0 | |
| Puerto Aguirre (Chile) | 5 | 0 | |
| La Paz (Bolivia) | 14 | 0 | |
| Mozambique | 5 | 0 | |
| Tilcoco (Chile) | 2 | 0 | |
| Cochrane (Chile) | 7 | 0 | |
|
Coyhaique (Chile)
Use for: Coihaique (Chile) | 90 | 1 | |
| Navarro (Chile) | 1 | 0 | |
| Cauquenes (Chile) | 59 | 0 | |
| Chillán Viejo (Chile) | 7 | 0 | |
| Curanilahue (Chile) | 27 | 0 | |
| Región de la Araucanía (Chile) | 2 | 0 | |
| Bogotá (Colombia) | 20 | 0 | |
| Cáli (Colombia) | 1 | 0 |