Showing 1293 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pueblo de Indios (San Vicente de Tagua Tagua, Chile) | 1 | 0 | |
Agua Amarilla (Cuarta Región, Chile) | 2 | 0 | |
Trelew (Argentina) | 1 | 0 | |
Nigeria | 1 | 0 | |
Carolina del norte (estados unidos) | 1 | 0 | |
Bulgaria | 1 | 0 | |
Rauco (Chile) | 1 | 0 | |
Sacramento (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Villa Cardenal Samore (Valparaíso, Chile) | 1 | 0 | |
Traiguén (Malleco, Chile) | 2 | 0 | |
O’Higgins (Chile)
Use for: Comuna de O’Higgins (Chile) | 1 | 0 | |
Nicaragua | 18 | 0 | |
Ottawa (Canadá) | 7 | 0 | |
Stuttgart (Alemania) | 6 | 0 | |
Bélgica | 70 | 1 | |
Antártica (Antártica Chilena) | 13 | 0 | |
The Hague, Holanda | 1 | 0 | |
Isla de Pascua (Chile) | 64 | 0 | |
San José (Costa Rica) | 27 | 0 | |
Irlanda | 14 | 0 |