Showing 1276 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Yerbas Buenas (Chile) | 3 | 0 | |
Melipeuco (Chile) | 1 | 0 | |
Liquiñe (Chile) | 1 | 0 | |
Cayucupil (Chile) | 1 | 0 | |
Maipú (Santiago, Chile) | 14 | 0 | |
Freirina (Chile) | 1 | 0 | |
Pefialolén (Chile) | 0 | 0 | |
Cartagena (Chile) | 5 | 0 | |
Pudahuel (Santiago, Chile) | 11 | 0 | |
Los Sauces | 0 | 0 | |
Ontario (Canadá) | 4 | 0 | |
Pelarco | 0 | 0 | |
Túnez ( República Tunecina) | 3 | 0 | |
Cuinco (Chile) | 0 | 0 | |
Peñaflor (Santiago, Chile) | 5 | 0 | |
Sagrada Familia (Chile)
Use for: Sagrada Familia | 0 | 0 | |
Lombardia (Italia) | 0 | 0 | |
Barquito (Chile) | 0 | 0 | |
Población José María Caro | 0 | 0 | |
Rhode Island | 0 | 0 |