Showing 1289 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Panguipulli (Chile) | 5 | 0 | |
| Collipulli (Chile) | 3 | 0 | |
| Sydney (Australia) | 2 | 0 | |
| Kladesholmen (Suecia) | 0 | 0 | |
| Zurich (Suiza) | 5 | 0 | |
| Vicuña (Chile) | 17 | 1 | |
| Yungay (Chile) | 2 | 0 | |
| Copequén (Chile) | 1 | 0 | |
| Huara (Chile) | 1 | 0 | |
| Tirua (Chile) | 5 | 0 | |
| Río Bueno (Chile) | 5 | 0 | |
| Polonia | 3 | 2 | |
| Los Muermos (Chile) | 1 | 0 | |
| Chanco (Chile) | 4 | 0 | |
| Laraquete (Chile) | 1 | 0 | |
| Puerto Nuevo (Chile) | 0 | 0 | |
| Alto Bio Bío (Chile) | 6 | 0 | |
| Rohan ( Estraburgo, Francia) | 1 | 0 | |
| Montreal (Francia) | 1 | 0 | |
|
Santiago (Chile : Ciudad)
Use for: Santiago (Chile), Santiago de Chile, Santiago de Chile (Chile) | 2132 | 3 |