Showing 1276 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Copequén (Chile) | 1 | 0 | |
Huara (Chile) | 1 | 0 | |
Tirua (Chile) | 5 | 0 | |
Río Bueno (Chile) | 5 | 0 | |
Polonia | 2 | 0 | |
Los Muermos (Chile) | 1 | 0 | |
Chanco (Chile) | 4 | 0 | |
Laraquete (Chile) | 1 | 0 | |
Puerto Nuevo (Chile) | 0 | 0 | |
Alto Bio Bío (Chile) | 6 | 0 | |
Rohan ( Estraburgo, Francia) | 0 | 0 | |
Montreal (Francia) | 1 | 0 | |
Santiago (Chile : Ciudad)
Use for: Santiago (Chile), Santiago de Chile, Santiago de Chile (Chile) | 2127 | 3 | |
Meleíquén (Panguipulli) | 0 | 0 | |
Nagar (India) | 0 | 0 | |
Tolten (Chile) | 0 | 0 | |
Isla Grande (Argentina y Chile) | 1 | 0 | |
Puerto Saavedra (Chile) | 2 | 0 | |
Pelluhue (Chile) | 1 | 0 | |
Parrai (Chile) | 0 | 0 |