Showing 1293 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Chalet Quemado (Chile) | 0 | 0 | |
Milán (Italia) | 2 | 0 | |
Villa Alemana (Chile) | 19 | 0 | |
Santafé de Bogotá (Colombia) | 4 | 0 | |
Emiratos Arabes Unidos | 1 | 0 | |
Rondonópolis (Brasil) | 1 | 0 | |
Lautaro (Chile) | 10 | 6 | |
San Miguel (Comuna: Santiago, Chile) | 32 | 0 | |
Seúl (Corea del Sur) | 6 | 0 | |
La Pintana (Chile) | 28 | 0 | |
Isla Robinson Crusoe (Chile) | 3 | 0 | |
Cerro Navia (Santiago : Chile)
Use for: Comuna de Cerro Navia (Santiago, Chile), Santiago (Chile) Comuna de Cerro Navia, Cerro Navia (Santiago, Chile) | 32 | 0 | |
Purranque (Chile) | 3 | 0 | |
El Salvador (Chile) | 8 | 0 | |
El Quisco (Chile) | 3 | 0 | |
La Reina (Chile) | 7 | 0 | |
Puren (Chile) | 3 | 0 | |
Coelemu (Chile) | 1 | 0 | |
Zambia | 4 | 0 | |
Nogales (Chile) | 4 | 0 |