Showing 1277 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Atenas (Grecia) | 8 | 0 | |
Monte Caminetto ( Italia) | 0 | 0 | |
Malabo (Guínea Ecuatorial) | 1 | 0 | |
Santa Cruz (Argentina) | 0 | 0 | |
Chile (Limites, Argentina) | 0 | 0 | |
Estación Central (Santiago, Chile) | 24 | 0 | |
Lontué (Chile) | 1 | 0 | |
Hualpencillo (Chile) | 7 | 0 | |
Chicago (Estados Unidos) | 3 | 0 | |
Río Bío-Bío (Chile) | 4 | 0 | |
San Rafael (Chile) | 1 | 0 | |
Carahue (Chile) | 16 | 0 | |
Buin (Maipo, Chile) | 5 | 0 | |
Pedro de Valdivia (Chile) | 2 | 0 | |
Budapest (Hungría) | 6 | 0 | |
Brasilia (Brasil) | 50 | 0 | |
Londres (Inglaterra) | 74 | 1 | |
Ginebra (Suiza) | 27 | 1 | |
Región del Maule (Chile)
Use for: Séptima Región (Chile), Región VII (Chile), VII Región (Chile), Séptima Región del Maule (Chile), Maule (Región, Chile) | 42 | 0 | |
Massachussets (Estados Unidos) | 2 | 1 |