Showing 1271 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Curacautín (Chile) | 10 | 0 | |
Córdoba (Argentina) | 2 | 0 | |
Futrono (Chile) | 1 | 0 | |
Chincolco (Chile) | 1 | 0 | |
Huasco (Chile) | 6 | 0 | |
Rumania | 8 | 2 | |
Perth (Australia) | 0 | 0 | |
Catemu (Chile) | 0 | 0 | |
Chiguayante (Chile) | 6 | 0 | |
Olmue (Chile) | 2 | 0 | |
Yumbel (Chile) | 7 | 0 | |
Tambillos (Chile) | 0 | 0 | |
Alhué (Chile) | 4 | 0 | |
El Monte (Talagante, Chile) | 4 | 0 | |
Salamanca (Chile) | 5 | 0 | |
Antuco (Chile) | 0 | 0 | |
Melbourne (australia) | 2 | 0 | |
Santiago (Chile: Ciudad)
Use for: Santiago de Chile, Santiago de Chile (Chile), Santiago del Nuevo Extremo (Chile), Santiago Capital de Chile | 4607 | 48 | |
Río de Janeiro (Brasil) | 11 | 1 | |
Hamburgo (Alemania) | 2 | 0 |