| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Computadores | 1 | 0 | |
| Alimentación | 30 | 0 | |
| Docentes | 0 | 0 | |
| Anuarios | 1 | 0 | |
| Aspectos económicos | 216 | 0 | |
| Audiencias | 348 | 0 | |
| Estado | 6 | 0 | |
| Jóvenes | 21 | 0 | |
| Diplomacia | 42 | 0 | |
| Homenajes | 15 | 0 | |
| Sindicatos | 110 | 1 | |
| Urbanización | 4 | 0 | |
| Chile. Constitución (1980) | 3 | 0 | |
| Títulos de dominio | 3 | 0 | |
|
Mapuches
Use for: Araucanos | 72 | 0 | |
| Periodismo | 29 | 2 | |
| Desarrollo regional | 35 | 0 | |
| Administración pública | 124 | 0 | |
| Pueblos indígenas (Chile) | 130 | 0 | |
| Regionalización (Chile) | 21 | 0 |