Showing 1129 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Derecho constitucional | 2 | 0 | |
Constituciones | 3 | 0 | |
Recuperación de información | 1 | 0 | |
Computadores | 1 | 0 | |
Alimentación | 30 | 0 | |
Docentes | 0 | 0 | |
Aspectos económicos | 216 | 0 | |
Audiencias | 347 | 0 | |
Estado | 6 | 0 | |
Jóvenes | 20 | 0 | |
Diplomacia | 39 | 0 | |
Homenajes | 15 | 0 | |
Sindicatos | 108 | 1 | |
Urbanización | 4 | 0 | |
Chile. Constitución (1980) | 3 | 0 | |
Títulos de dominio | 3 | 0 | |
Mapuches
Use for: Araucanos | 69 | 0 | |
Periodismo | 29 | 2 | |
Desarrollo regional | 35 | 0 | |
Administración pública | 124 | 0 |