Mostrando 1076 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Colecciones elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Presupuesto | 44 | 0 | |
Prevención de delito | 1 | 0 | |
Previsión | 1 | 0 | |
Primero de Mayo (Chile) | 79 | 0 | |
Prisión | 1 | 0 | |
Prisioneras políticas | 1 | 0 | |
Prisioneros políticos | 0 | 0 | |
Privatización | 4 | 0 | |
Probidad funcionaria | 8 | 0 | |
Problemas sociales | 3 | 0 | |
Profesores | 29 | 1 | |
Programa Aventura 92 | 0 | 0 | |
Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE) | 1 | 0 | |
Programa MECE (Chile) | 4 | 0 | |
Programas | 47 | 0 | |
Programas de televisión para niños
Usar para: Programas infantiles de televisión, Televisión Programas para niños | 32 | 2 | |
Programas multimedios (Educación) | 1 | 0 | |
Prohibición de ingreso al país | 1 | 0 | |
Propiedad de la tierra | 2 | 0 | |
Prospección | 1 | 0 |