| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Condecoraciones (Chile) | 10 | 0 | |
| Visitas | 244 | 0 | |
| Fraude | 3 | 0 | |
| Relaciones Políticas | 5 | 0 | |
| Desarrollo cultural | 3 | 0 | |
| Transporte (Chile) | 31 | 0 | |
| Fotografías | 459 | 0 | |
| Música | 5 | 16 | |
| Estatuto Docente | 5 | 0 | |
| Derecho a la vida | 1 | 0 | |
| Acuicultura | 12 | 0 | |
| Solicitud de Trabajo | 50 | 0 | |
| Becas | 9 | 0 | |
| Tribunales | 7 | 0 | |
| Solicitud de Condonación de Deuda | 11 | 0 | |
| Solicitud de Auspicio | 0 | 0 | |
| Solicitud de Asistencia Jurídica | 6 | 0 | |
| Solicitud de Mediagua | 4 | 0 | |
|
Indulto
Use for: Solicitud de indulto | 74 | 0 | |
| Solicitud de Entrevista | 26 | 0 |