Mostrando 1276 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Colecciones elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Bruselas (Bélgica) | 69 | 0 | |
Bromma (Suecia) | 1 | 0 | |
Bristol (Inglaterra) | 1 | 0 | |
Bristol (EE.UU) | 0 | 0 | |
Bremenhaven (Alemania) | 0 | 0 | |
Bremen (Alemania) | 1 | 0 | |
Brasilia (Brasil) | 49 | 0 | |
Brasil | 35 | 0 | |
Boyeruca (Chile) | 0 | 0 | |
Boston (Estados Unidos) | 5 | 0 | |
Bonn (Alemania) | 33 | 0 | |
Bolivia | 17 | 0 | |
Bogotá (Colombia) | 18 | 0 | |
Birmania | 0 | 0 | |
Bío-Bío (Chile : Provincia)
Usar para: BioBío (Chile : Provincia), Provincia del Biobío (Chile) | 6 | 0 | |
Bilbao (España) | 0 | 0 | |
Bihar (India) | 0 | 0 | |
Berne (Alemania) | 2 | 0 | |
Berna (Suiza) | 5 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 |