| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Las Condes (Santiago, Chile) | 41 | 1 | |
| Vietnam | 2 | 1 | |
| Los Sauses (Chile) | 0 | 0 | |
| San Sebastián (Chile) | 0 | 0 | |
| Padre Las Casas (Chile) | 1 | 0 | |
| Trovolhue (Chile) | 0 | 0 | |
| San Joaquín (Santiago, Chile) | 6 | 0 | |
| San Rosendo (Chile) | 1 | 0 | |
| San Bernardo (Santiago, Chile) | 17 | 0 | |
| Heidelberg (Alemania) | 1 | 0 | |
| Rancagua Sur | 0 | 0 | |
| Melimoyu (Chile) | 0 | 0 | |
| México D.F. | 5 | 0 | |
| Vilcún (Chile) | 1 | 0 | |
| Cochamó (Los Lagos) | 2 | 0 | |
|
Achao (Chiloé : Chile)
Use for: Achao (Chile) | 2 | 0 | |
| Munkedal (Suecia) | 0 | 0 | |
| Reinaco (Chile) | 1 | 0 | |
| Chaquihuán (Los Muermos, Chile) | 0 | 0 | |
| Lihuen (Chile) | 0 | 0 |