| término Lugares | Nota sobre el alcance | Colecciones elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Quinta Normal (Chile) | 12 | 0 | |
| Quinta Normal (Santiago, Chile) | 5 | 0 | |
| Quinta región (Chile) | 20 | 0 | |
| Quintero (Chile) | 5 | 0 | |
| Quirihue (Chile) | 6 | 0 | |
| Quiriquina (Chile) | 0 | 0 | |
| Quito (Ecuador) | 42 | 0 | |
| Rabat (Marruecos) | 0 | 0 | |
| Ragnituleufu | 0 | 0 | |
| Rancagua | 4 | 0 | |
| Rancagua (Chile) | 189 | 0 | |
| Rancagua Sur | 0 | 0 | |
| Ranquilhue (Chile) | 0 | 0 | |
| Rauco (Chile) | 1 | 0 | |
| Recoleta (Chile) | 5 | 0 | |
| Recoleta (Santiago de Chile) | 4 | 0 | |
| Recoleta (Santiago, Chile) | 10 | 0 | |
|
Región de Aisén (Chile)
Usar para: Decimoprimera Región (Chile), Región Aisén del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región de Aysén (Chile), Región XI (Chile), Undécima Región (Chile), XI Región (Chile) | 22 | 0 | |
| Región de Antofagasta (Chile) | 15 | 0 | |
| Región de Arica y Parinacota (Chile) | 3 | 0 |