| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Freirina (Chile) | 1 | 0 | |
| Pefialolén (Chile) | 0 | 0 | |
| Cartagena (Chile) | 5 | 0 | |
| Pudahuel (Santiago, Chile) | 11 | 0 | |
| Los Sauces | 0 | 0 | |
| Ontario (Canadá) | 4 | 0 | |
| Pelarco | 0 | 0 | |
| Cuinco (Chile) | 0 | 0 | |
| Peñaflor (Santiago, Chile) | 5 | 0 | |
|
Sagrada Familia (Chile)
Use for: Sagrada Familia | 0 | 0 | |
| Lombardia (Italia) | 0 | 0 | |
| Barquito (Chile) | 0 | 0 | |
| Población José María Caro | 0 | 0 | |
| Rhode Island | 0 | 0 | |
| Ammán (Jordania) | 6 | 0 | |
| Moya, Eduardo | 0 | 0 | |
| Linderos | 1 | 0 | |
| Cunco (Chile) | 2 | 0 | |
| Hijuelas (Chile) | 0 | 0 | |
| Manaus (Brasil) | 0 | 0 |