| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Guadalajara (Mexico) | 22 | 0 | |
| Canberra (Australia) | 12 | 0 | |
| Brasil | 56 | 1 | |
| Jamaica | 18 | 0 | |
| Lonquimay (Malleco, Chile) | 8 | 0 | |
| Villarrica (Chile) | 13 | 0 | |
| Tongoy (Chile) | 3 | 0 | |
| Oviedo (España) | 2 | 0 | |
| Chalet Quemado (Chile) | 0 | 0 | |
| Milán (Italia) | 2 | 0 | |
| Villa Alemana (Chile) | 18 | 0 | |
| Santafé de Bogotá (Colombia) | 4 | 0 | |
| Emiratos Arabes Unidos | 1 | 0 | |
| Rondonópolis (Brasil) | 1 | 0 | |
| Lautaro (Chile) | 11 | 6 | |
| San Miguel (Comuna: Santiago, Chile) | 31 | 0 | |
| Seúl (Corea del Sur) | 7 | 0 | |
| La Pintana (Chile) | 28 | 0 | |
| Isla Robinson Crusoe (Chile) | 3 | 0 | |
|
Cerro Navia (Santiago : Chile)
Use for: Comuna de Cerro Navia (Santiago, Chile), Santiago (Chile) Comuna de Cerro Navia, Cerro Navia (Santiago, Chile) | 31 | 0 |