| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Joigny (Francia) | 1 | 0 | |
| Aysén (Chile) | 24 | 1 | |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (Chile) | 1 | 0 | |
|
Bío-Bío (Chile : Provincia)
Use for: BioBío (Chile : Provincia), Provincia del Biobío (Chile) | 6 | 0 | |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | |
| Navarino (Chile) | 9 | 0 | |
| Bellavista (Santiago, Chile) | 1 | 0 | |
| Punta Arenas (Chile) | 214 | 0 | |
| Pencahue (Chile) | 10 | 0 | |
| Molina (Chile) | 15 | 0 | |
| Copiapó (Chile) | 82 | 0 | |
| Talcahuano (Chile) | 88 | 0 | |
| Buenos Aires (Argentina) | 137 | 1 | |
| Copenhague (Dinamarca) | 16 | 0 | |
| Salvador de Bahía (Brasil) | 24 | 0 | |
| Arica (Chile) | 201 | 1 | |
| Nueva Imperial (Chile) | 11 | 0 | |
|
La Florida (Santiago, Chile)
Use for: La Florida (Chile) | 75 | 0 | |
| San Fernando (Chile) | 32 | 1 | |
| Melipilla (Chile) | 46 | 0 |