| término Lugares | Nota sobre el alcance | Colecciones elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Kaiserslautern (Alemania) | 1 | 0 | |
| Kansas (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
| Karachi (Pakistán) | 1 | 0 | |
| Kensington (Inglaterra) | 0 | 0 | |
| Kent (Inglaterra) | 1 | 0 | |
| Kiel (Alemania) | 1 | 0 | |
| Kingston (Jamaica) | 3 | 0 | |
| Kladesholmen (Suecia) | 0 | 0 | |
| Kobe (japón) | 1 | 0 | |
| Köln (Alemania) | 1 | 0 | |
| Korea | 3 | 0 | |
| Kuala Lumpur (Malasia) | 7 | 0 | |
| Kuwait | 3 | 0 | |
| La Aguada (Illapel, Chile) | 1 | 0 | |
| La Calera (Chile) | 8 | 0 | |
| La Cisterna (Santiago, Chile) | 40 | 0 | |
| La Coruña (España) | 0 | 0 | |
| La Cruz (Chile) | 3 | 0 | |
| La Dehesa (Chile) | 1 | 0 | |
|
La Florida (Santiago, Chile)
Usar para: La Florida (Chile) | 75 | 0 |