| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Saskatoon (Canadá) | 1 | 0 | |
| San Miguel (santiago, chile) | 4 | 0 | |
| Damasco (Siria) | 4 | 0 | |
| Bucarest (Rumania) | 2 | 0 | |
| Irak | 1 | 0 | |
| Xalapa (Mèxico) | 1 | 0 | |
| Wellington (Nueva Zelanda) | 3 | 0 | |
| Providencia (Chile) | 15 | 0 | |
| Colemu (Chile) | 0 | 0 | |
| Hobart (Australia) | 1 | 0 | |
| Varsovia (Polonia) | 7 | 0 | |
| Cholchol (Chile) | 3 | 0 | |
| Barquisimeto (Venezuela) | 0 | 0 | |
| Ankara (Turquia) | 2 | 0 | |
| Parinacota (Chile) | 5 | 0 | |
| El Loa (Chile : Provincia) | 2 | 0 | |
| Malloco (Chile) | 0 | 0 | |
|
Unión Soviética
Use for: U.R.S.S., URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 9 | 0 | |
| Ruta Traschaco | 1 | 0 | |
| Peñalolen (Santiago, Chile) | 18 | 0 |