Showing 1289 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Irak | 1 | 0 | |
| Xalapa (Mèxico) | 1 | 0 | |
| Wellington (Nueva Zelanda) | 3 | 0 | |
| Providencia (Chile) | 15 | 0 | |
| Colemu (Chile) | 0 | 0 | |
| Hobart (Australia) | 1 | 0 | |
| Varsovia (Polonia) | 7 | 0 | |
| Cholchol (Chile) | 3 | 0 | |
| Barquisimeto (Venezuela) | 0 | 0 | |
| Ankara (Turquia) | 2 | 0 | |
| Parinacota (Chile) | 5 | 0 | |
| El Loa (Chile : Provincia) | 1 | 0 | |
| Malloco (Chile) | 0 | 0 | |
|
Unión Soviética
Use for: U.R.S.S., URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 9 | 0 | |
| Ruta Traschaco | 1 | 0 | |
| Peñalolen (Santiago, Chile) | 18 | 0 | |
| Joigny (Francia) | 1 | 0 | |
| Aysén (Chile) | 24 | 1 | |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (Chile) | 1 | 0 | |
|
Bío-Bío (Chile : Provincia)
Use for: BioBío (Chile : Provincia), Provincia del Biobío (Chile) | 6 | 0 |