Showing 1289 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Macul (Chile) | 7 | 0 | |
| Llolleo (Chile) | 1 | 0 | |
| Curacautín (Chile) | 10 | 0 | |
| Córdoba (Argentina) | 3 | 0 | |
| Futrono (Chile) | 1 | 0 | |
| Chincolco (Chile) | 1 | 0 | |
| Huasco (Chile) | 6 | 0 | |
| Rumania | 8 | 2 | |
| Perth (Australia) | 0 | 0 | |
| Catemu (Chile) | 0 | 0 | |
| Chiguayante (Chile) | 6 | 0 | |
| Olmue (Chile) | 2 | 0 | |
| Yumbel (Chile) | 7 | 0 | |
| Tambillos (Chile) | 0 | 0 | |
| Alhué (Chile) | 4 | 0 | |
| El Monte (Talagante, Chile) | 4 | 0 | |
| Salamanca (Chile) | 5 | 0 | |
| Antuco (Chile) | 0 | 0 | |
| Melbourne (australia) | 2 | 0 | |
|
Santiago (Chile: Ciudad)
Use for: Santiago de Chile, Santiago de Chile (Chile), Santiago del Nuevo Extremo (Chile), Santiago Capital de Chile | 4610 | 47 |