Mostrando 1289 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Colecciones elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Copiapó (Tierra Amarilla, Chile) | 1 | 0 | |
| Copihue (Chile) | 2 | 0 | |
| Coquimbo (Chile) | 54 | 0 | |
| Corcolén (Chile) | 0 | 0 | |
| Cordillera (Chile : Provincia) | 1 | 0 | |
| Córdoba (Argentina) | 3 | 0 | |
| Corea | 8 | 0 | |
| Coronel (Chile) | 33 | 0 | |
| Corral (Chile) | 9 | 0 | |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 18 | 1 | |
| Coya (Chile) | 0 | 0 | |
|
Coyhaique (Chile)
Usar para: Coihaique (Chile) | 90 | 1 | |
| Croacia | 4 | 1 | |
| Cuba | 22 | 0 | |
| Cuenca (Ecuador) | 1 | 0 | |
| Cuinco (Chile) | 0 | 0 | |
| Culiacán (México) | 0 | 0 | |
| Cumpeo (Chile) | 2 | 0 | |
| Cunco (Chile) | 2 | 0 |